Вместимость номинальная, м³ | 0.59 |
Рекомендуемая плотность погружаемого материала, т/м³ | 2.0 |
Максимальная всота разгрузки при угле разгрузки 42°, мм | 2450 |
Вылет режущей кромки ковша на максимальной высоте разгрузки и угле разгрузки 42°, мм | 410 |
Опрокидывающая нагрузка на максимальном вылете, кН | 24 |
Вырывное усилие, кН | 24 |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту, м | 2.7 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 800 |
ширина | 2100 |
Масса, кг | 210 |