3893
Новый товар
Косилка ротационная навесная АС-1-01 предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос. Может использоваться для скашивания сильно заросших участков, подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и бурьяна.
Косилка может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях.
Будет доступен:
Наименование показателя | Значение |
Базовая машина | Трактор (шасси) БЕЛАРУС тягового класса 1.4 |
Тип косилки | Навесная |
Ширина захвата рабочего органа, м, не менее | 2,16 |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 6-15* |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 30 |
Количество роторов, шт | 5 |
Количество ножей на роторе, шт | 2 |
Производительность, га/ч, не менее | 2,6 |
Масса косилки без трактора, кг | 555 |
Габаритные размеры косилки без трактора в рабочем положении, м, не более - длина - ширина - высота | 1,80 4,10 1,55 |
Габаритные размеры косилки с трактором м, не более: В рабочем положении: - длина - ширина - высота В транспортном положении: - длина - ширина - высота | 5,10 4,61 2,99 5,10 2,80 3,50 |
Ширина прокоса, м, не менее | 2,0 |
Высота среза растений установочная, мм: - на естественных травах - на сеяных травах | 40+20 70+20 |
Потери трав от повышенного среза, %, не более | 2,0 |
Потребляемая мощность от вала отбора мощности (ВОМ) трактора, кВт, | 16-20 |
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540-560 |
Число оборотов роторов, об/мин | 3100 |
Мощность дизеля номинальная, кВт | 59,6+3,7 |
Мощность дизеля эксплуатационная, кВт | 57,4+3,7 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 280 |
Колея передних и задних колес, мм | 1400-1500 |
Масса эксплуатационная косилки в агрегате с трактором, кг, не более | 4670 |
Распределение эксплуатационной массы косилки в агрегате с трактором в транспортном положении, кг, не более - на переднюю ось - на заднюю ось | 1275 3395 |
Обслуживающий персонал , чел | 1 |
*Зависит от рельефа местности, использования скоростного ряда КПП трактора |