1392
Новый товар
Лесопогрузчики фронтальные универсальные АМКОДОР 352Л, АМКОДОР 352Л-01, АМКОДОР 352Л-02 предназначены для погрузки круглых лесоматериалов на транспортные средства и в штабеля, а также для разгрузки лесовозного транспорта и разборки штабелей.
Будет доступен:
АМКОДОР 352Л | |
---|---|
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Стрела | Удлиненная |
Дизель | Д-260.9 |
Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 4-я | 6.9/6.9 36/-- |
Шины | 20.5-25 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание | 5.9 1.4 4.0 |
Ширина по колесам, мм | 2450 |
Высота по крыше кабины, мм | 3450 |
Для лесопогрузчиков при оснащении захватом челюстным с выталкивателем 342С.65.00.000 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 61 |
Грузоподъемность, кг | 4600 |
Ширина захвата, мм | 1460 |
Диаметр охвата, мм | 200-1300 |
Площадь охвата, м2 | 1.3 |
Высота разгрузки при горизонтальном положении лап, мм | 4020 |
Вылет при горизонтальном положении лап, мм | 1900 |
Радиус поворота, мм | 6200 |
Длина в транспортном положении, мм | 8500 |
Масса эксплуатационная, кг | 15360 |
Для лесопогрузчиков с ковшом для щепы 352.61.00.000 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 76 |
Грузоподъемность, кг | 3800 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 5 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 |
Высота разгрузки, мм | 4700 |
Вылет кромки ковша, мм | 1970 |
Радиус поворота, мм | 6800 |
Длина в транспортном положении, мм | 8800 |
Масса эксплуатационная, кг | 15700 |
Для лесопогрузчиков с грейфером арочным 352.54.00.000 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | -- |
Грузоподъемность, кг | -- |
Максимальная длина погружаемого сортимента, м | -- |
Ширина грейфера, мм | -- |
Ширина раскрытия, мм | -- |
Диаметр охвата, мм | -- |
Площадь зева грейфера, м2 | -- |
Высота разгрузки, мм | -- |
Радиус поворота, мм | -- |
Длина в транспортном положении, мм | -- |
Масса эксплуатационная, кг | -- |
Лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352Л с ковшом для щепы 352.61.00.000
Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 352, 352Л, 352Л-01, 352Л-02, 352С, 352С-01
Скачать (42.81M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 352, 352Л, 352Л-01, 352Л-02, 352С, 352С-01
Скачать (42.81M)