АМКОДОР 37 |
---|
| АМКОДОР 37 | |
Производительность, м3/ч | 300 | |
Питатель | Лаповый | |
Ширина захвата, мм | 2575 | |
Частота колебаний лап, мин-1 | 53-56.5 | |
Высота погрузки, мм | 4000 | |
Транспортер | Скребковый цепной неповоротный | |
Ширина, мм | 780 | |
Скорость скребковой цепи, м/с | 1.55 | |
Привод питателей и транспортеров | Гидрообъемный | |
Вылет транспортера | 4650 | |
Дизель | Д-243 | |
Мощность номинальная | 59.6 кВт (81 л.с.) при 2200 об/мин | |
Трансмиссия | Гидробъемная | |
Скорость движения, вперед/назад, км/ч: рабочая транспортная | 0-4.8/0-4.8 0-18/0-18 | |
Мосты | Передний – ведущий неуправляемый; задний – ведущий управляемый | |
Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес, с пневматическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием | |
Рулевое управление | Задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
Габаритные размеры (в транспортном положении), мм: - Длина - Ширина - Высота | 10850 | |
Масса эксплуатационная, кг | 7600 |
Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 37, 37-01
Скачать (8.06M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 37, 37-01
Скачать (13.89M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 371, 371-01, 371-10, 371-11
Скачать (77.18M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 371A, 371А-01
Скачать (7.79M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМОКДОР 371, 371-01
Скачать (7.95M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 37, 37-01
Скачать (8.06M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 37, 37-01
Скачать (13.89M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 371, 371-01, 371-10, 371-11
Скачать (77.18M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 371A, 371А-01
Скачать (7.79M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМОКДОР 371, 371-01
Скачать (7.95M)