Наименование показателя | Значение |
Модель двигателя | Д-245.S2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 81 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 |
Устройство для пуска двигателя при отрицательных температурах (до минус 20 °С) | Имеется |
Часовой расход топлива, л/ч | 12,25 |
Тип трансмиссии | Гидрообъемная |
Максимальная скорость движения, км/ч, не более: рабочий режим транспортный режим |
14 40 |
Размер шин | 14.5/75-20 (НС20) |
Давление в шинах, МПа: | 0,35±0,025 |
Угол качания заднего моста относительно горизонтальной плоскости | ±10°-1° |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, м, не более | 4,02 |
Номинальное напряжение в электрической системе, В | 24 |
Давление в гидравлических системах, ограничиваемое предохранительными клапанами, МПа: рабочего оборудования (в гидрораспределителе) рулевого управления привода хода |
25+0,5 17±0,5 42±1 |
Колея, мм | 1980 |
База, мм | 3130 |
Клиренс, мм, не менее | 430 |
Наименование показателя | Значение |
Габаритные размеры, мм, - длина (транспортное положение) - ширина, не более - высота (по крыше кабины) |
5350±100 2450 2640±50 |
Масса эксплуатационная, кг | 8370±100 |
Распределение эксплуатационной массы, кг: - на переднюю ось - на заднюю ось | 4060±100 |
4310±100 |