3043
Новый товар
Будет доступен:
Двигатель | Д-245.9 |
Мощность, кВт (л.с.) | 77,0 (105) |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 2200 |
Преодолеваемый уклон, град. | 35 |
Клиренс, мм | 520 +/- 10 |
Частота вращения поворотной платформы, мин-1 | 11 |
Вес экскаватора в стандартном исполнении не более, кг | 15 900 |
Удельное давление на грунт, при ширине гусениц 600/900 мм, кПа | 40 / 28 |
Скорость передвижения: технологическая/транспортная, км/ч | 2.4/5.5 |
Техническая производительность, м3/час, не менее | 95 |
Продолжительность рабочего цикла, с, не более | 16 |
Ширина гусеничной ленты (трака), мм | 600/900 |
Давление в системе экскаватора, МПа | 32 |
Параметры копания с рукоятью 1.9м и ковшом 0.65м3: - Максимальная глубина копания, мм - Максимальный радиус копания, мм - Максимальная высота выгрузки, мм |
5050 8160 5430 |