1390
Новый товар
Форвардер АМКОДОР 2682-01 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины.
Будет доступен:
АМКОДОР 2682-01 |
---|
Грузоподъемность, кг | 15000 | |
Длина грузового отсека, м | 4.95 | |
Манипулятор | KESLA 701 или KESLA 702 | |
Вылет стрелы манипулятора (KESLA 701/KESLA 702), м | 8.2/10.3 | |
Момент грузовой, кНм | 95 | |
Грузоподъемность при максимальном вылете (KESLA 701/KESLA 702, без учета веса ротатора и захвата), кг | 840/500 | |
Угол поворота в горизонтальной плоскости, ° | 380 | |
Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм | 75...600 | |
Площадь охвата, м² | 0.28 | |
Ширина отвала, мм | 2400 | |
Дизель | Д-260.9S2 | |
Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин | |
Колесная формула | 8х8 | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 | |
Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 4-я | 4.5/4.5 27.5/-- | |
Угол качания полурам относительно горизонтальной плоскости, ° | ±15 | |
Мосты передний и задний | Балансирный ведущий мост (4х4) фирмы NAF (Германия) | |
Дифференциал | 100% блокировка | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Многодисковый тормозной механизм с гидравлическим управлением | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
Шины | 700/50-26.5 или 700/50-26 | |
Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением | |
Длина в транспортном положении, мм | 10800 | |
Ширина по колесам, мм | 2870 | |
Высота по манипулятору, мм | 3600 | |
Высота по крыше кабины, мм | 3800 | |
Радиус поворота, мм | 11300 | |
Масса эксплуатационная, кг | 20600 |
Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 2662, 2662-01, 2682, 2682-01
Скачать (43.85M)Каталог деталей и сборочных единиц для АМКОДОР 2662, 2662-01, 2682, 2682-01
Скачать (43.85M)