Главная страница » Каталог продукции » Лесозаготовительная техника » Харвестеры » Амкодор 2531
Харвестер Амкодор 2531
Получение консультации по подбору и приобретению харвестеров "АМКОДОР":
+7 (960) 793-37-05
+7 (960) 793-37-05
Технические характеристики Амкодор 2531
Эксплуатационная документация
Технические характеристики Амкодор 2531
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Тип базовой машины | Четырёхколесный, со всеми ведущими колёсами, с шарнирно-сочленённой рамой |
Габаритные размеры и весовые характеристики | |
Длина в транспортном положении, мм | 8900 |
Ширина (по наружным боковым поверхностям колес), мм | 2300 |
Высота, мм | 4000 |
Высота (по крыше кабины), мм | 3250 |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении (влево/вправо), м | 5.7 / 5.7 |
Клиренс, мм | 450 |
База, мм | 2560 |
Колея, мм | 1680 |
Распределение эксплуатационной массы харвестера на передний мост (без груза), кг | 6645 |
Распределение эксплуатационной массы харвестера на задний мост (без груза), кг | 3055 |
Угол поперечной статической устойчивости | 20° |
Дизель | |
Марка | Д-245.2S2 |
Тип | 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизель с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением,ОНВ и электростартерным запуском |
Мощность номинальная, кВт | 90 при 2200 об/мин |
Часовой расход топлива при транспортном пробеге, л/ч | 20 (Данная величина является усредненной и может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от условий работы, квалификации оператора, длительности транспортных пробегов) |
Устройство для пуска дизеля при отрицательных температурах (до минус 20 ºС) | Имеется (свечи накаливания) |
Наличие устройства для пуска двигателя при отрицательных температурах (ниже минус 20 ºС) | Предпусковой подогреватель |
Трансмиссия | |
Тип | Гидрообъёмная |
Количество передач вперед | 2 |
Количество передач назад | 2 |
Максимальная рабочая (1-я передача) скорость движения, км/ч, не менее: | 6 |
Максимальная транспортная (2-я передача) скорость движения, км/ч, не менее: | 28 |
Ведущие мосты | |
Подмоторный мост | Главная передача с принудительно блокируемым дифференциалом в центральном редукторе, конечные планетарные передачи и многодисковые тормоза в колесных редукторах. С самоблокирующейся подвеской в рабочем режиме. |
Задний мост | |
Угол качания подмоторного моста | ±10° |
Шины передние и задние | 620/75R26 Бел-93 (камерные 620-26) |
Обод | Разъемный |
Давление в шинах, передние / задние, МПа (кгс/см2) | 0.3±0.025 (3±0.25) |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Рулевое управление | |
Система поворота | Шарнирно-сочлененная рама |
Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы относительно продольной оси машины | ±40° |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Манипулятор Kesla 671H | |
Максимальный вылет стрелы манипулятора, мм | 7130 |
Момент грузовой манипулятора (произведение величины максимального вылета на соответствующую ему суммарную силу тяжести рабочего органа, ротатора, подвески, элементов их присоединения и груза), кНм | 43 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 610 |
Масса манипулятора, кг | 1220 |
Харвестерная головка Kesla 18RH | |
Максимальный диаметр распила, мм | 450 |
Максимальное раскрытие роликов, мм | 400 |
Оптимальный диаметр ствола дерева, мм | 250 |
Гидросистема рабочего оборудования и рулевого управления | |
Тип | Объединенная для рабочего оборудования и рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 6–секционный с электрогидравлическим управлением |
Количество насосов | 1 |
Тип насоса | Регулируемый, аксиально-поршневой |
Электросистема | |
Напряжение номинальное, В | 24 |
Тип электропроводки | Однопроводная, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины |
Емкость АКБ, А·ч | 190 |
Номинальное напряжение генератора, В | 28 |
Выпрямленный ток генератора, А | 100 |
Рабочее место | |
Общая конструкция | Неразъёмная кабина |
ROPS/FOPS | Встроенный в фонарь кабины |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 200 |
Гидравлический бак, л | 100 |
Эксплуатационная документация
Руководство по эксплуатации
Харвестер Амкодор 2531