Главная страница » Каталог продукции » Запасные части АМКОДОР » Каталог запчастей АМКОДОР » Запчасти к АМКОДОР 332В / 332С4 » Двигатель Д-260.2-451 » ТО-28А.02.00.000-03
Силовая установка ТО-28А.02.00.000-03
Получение консультации по подбору и приобретению запасных частей к технике "АМКОДОР":
+7 (923) 140-00-08
+7 (923) 140-00-08
Силовая установка ТО-28А.02.00.000-03 (для погрузчика АМКОДОР 332В, применяемая до 01.12.08 г.)
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование | Примечание |
---|---|---|---|---|
11 | ТО-28А.02.00.100 | 2 | Кронштейн | |
12 | ТО-28А.02.00.200 | 2 | Кронштейн | |
14 | ➤ ТО-28А.02.00.400 (или 7548-1001420 БелАЗ) | 4 | Амортизатор нижний | |
15 | ➤ ТО-28А.02.00.500 (или 7548-1001410 БелАЗ) | 4 | Амортизатор верхний | |
16 | ➤ 02.00.800 («Ремиз») (или ТО-28А.02.00.800) | 1 | Глушитель | |
17 | ТО-28А.02.00.900 | 1 | Установка демпфера (входят позиции 116-122) | анулировано с 01.08.08 г. |
или 17 | ➤ ТО-28А.02.00.900-Б | 1 | Установка демпфера | внедрено с 01.08.08 г. |
18 | ТО-28А.02.02.000-01 | 1 | Бак топливный | |
20 | ТО-28А.02.00.050-01 | 1 | Трубопровод | |
21 | ➤ ТО-28А.02.17.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется блоком радиаторов ТО-28А.13.01.000 (г. Оренбург) | |
или 21 | ТО-28А.02.18.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным УР 57.13.010 (Украина, г. Николев, УРЗ-КРОНИД) + радиатором масляным М216-68.61.16.000 (МП “Промродбел”) | |
или 21 | ТО-28А.02.18.000-01 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным УР 57.13.010 (Украина, г. Николев, УРЗ-КРОНИД) + радиатором масляным М216-68.61.16.000 (МП “Промродбел”) | |
или 21 | ТО-28А.02.14.000 | 1 | Установка радиаторов | |
или 21 | ТО-28А.02.20.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным 77-1301010 (ОАО «БМЗ») + радиатором масляным М216-68.61.16.000 (ИП «Промрадбел») | внедрено с 01.07.08 г. |
23 | ТО-28А.02.04.000-03 | 1 | Редуктор | |
24 | ➤ ТО-28А.02.16.000 | 1 | Воздухоочиститель (входят позиции 25, 26) | |
➥ 25 | — 260А-1109010 | 1 | Фильтр воздушный Входят фильтроэлементы В4309 + В4309-01 (Гродно) | |
➥ 26 | — А5321000-02 | 1 | Моноциклон (Термопласт или МТЗ) | |
или 24 | ТО-28А.02.03.000 | 1 | Воздухоочиститель Входят фильтро-элементы В4309 + В4309-01 (Гродно) или Т-150-1109560 + Т-150-1109560-10 (Ливно) | |
28 | ТО-28А.02.09.000 | 1 | Трубопровод | |
29 | ТО-28А.02.10.000 | 1 | Трубопровод | |
33 | Д-565.4100-44 | 1 | Штуцер | |
34 | Д-565.3110-21 | 3 | Штифт | |
40 | ТМ-3.10.05.001 | 4 | Планка | |
42 | ТМ-59М.10.30.002 (или Д-18-051 «Сморгонский агрегатный з-д») | 2 | Болт поворотный | |
43 | ТМ-59М.14.00.003 | 1 | Штуцер | |
45 | ТО-18Б.72.00.001 | 8 | Штифт | |
53 | 332С4.02.00.006 | 1 | Штуцер | |
54 | ТО-28А.02.00.011 | 2 | Кронштейн | |
55 | ТО-28А.02.00.012 | 4 | Прокладка | |
58 | М8-6gx50.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт | |
59 | М12-6gx45.56.011 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
61 | М10-6gx25.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт | |
62 | М12-6gx30.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 14 | Болт | |
63 | М14×1,5-6gx35.109.40Х.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт | |
64 | М8-6gx35.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
65 | 2М14×1,5-6gx100.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт | |
66 | М16-6gx30.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 10 | Болт | |
67 | М8-6H.5.0115 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка | |
68 | М14×1,5-6Н.05.40X.0115 ГОСТ 5919-73 | 8 | Гайка | |
70 | 14 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 6 | Шайба | |
71 | 10 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 4 | Шайба | |
72 | 12 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 14 | Шайба | |
73 | 16 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 10 | Шайба | |
74 | C.8.02.Ст3.0115 ГОСТ 6958-78 | 4 | Шайба | |
77 | С.10.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 4 | Шайба | |
78 | С.12.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 8 | Шайба | |
79 | С.14.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 8 | Шайба | |
81 | 10 АО ГОСТ 23358-87 | 1 | Прокладка | |
82 | 14 АО ГОСТ 23358-87 | 8 | Прокладка | |
84 | 3,2×32.019 ГОСТ 397-79 | 8 | Шплинт | |
89 | 16×25,0-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=500 мм) | |
90 | 70×82,5-0,29 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=150 мм) | |
91 | 90×100-0,29 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=90 мм) | |
104 | 245-1104180-А-02 | 1 | Трубка топливная низкого давления (УП ММЗ г. Столбцы) | |
107 | 16-27/9-С7W2 | 2 | Зажим TORRO (NORMA) | |
108 | 70-90/9-C7W2 | 2 | Зажим TORRO (NORMA) | |
109 | 80-100/12-C7W2 | 2 | Зажим TORRO (NORMA) | |
110 | 240-1111103-А | 1 | Болт (УП ММЗ г. Столбцы) | |
111 | Д-18-055-А | 3 | Кольцо упорное (УП ММЗ г. Столбцы) | |
115 | Д-260.2-451 ОКП РБ 34.10.13.007 | 1 | Дизель | |
116 | М 8-6gх 20.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
117 | М12-6gх 30.109.40Х.0115 ГОСТ 7796-70 | 12 | Болт | |
118 | Д-902 20.00.007 | 1 | Шайба | |
119 | ДЭ-226 20.00.006 | 1 | Планка закрепительная | |
120 | ТО-28А 02.00.901 | 6 | Планка стопорная | |
121 | ТО-28А 02.00.902 | 1 | Втулка | |
122 | ТО-28А 02.00.920 (или МЭР-24.02.65.000) | 1 | Демпфер | |
123 | ДСФ-65 ТУ РБ 07513211.003-94 | 1 | Датчик засоренности воздушного фильтра (0,065Мпа) | |
➤ — комплектация узла в текущей серии машин |