[wpseo_breadcrumb]
Тягач трелевочный Амкодор 2243
Получение консультации по подбору и приобретению трелевочной техники "АМКОДОР":
+7 (960) 793-37-05
+7 (960) 793-37-05
Технические характеристики Амкодор 2243 и Амкодор 2243В
Эксплуатационная документация
Технические характеристики Амкодор 2243 и Амкодор 2243В
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Амкодор 2243 | Амкодор 2243В | |
| Тип базовой машины | Колесный, повышенной проходимости | |
| Габаритные размеры и весовые характеристики | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 8300 | |
| Ширина по колесам, мм | 2880 | |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3700 | |
| Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении (влево / вправо), м | 6.7 / 6.7 | |
| База, мм | 3800 | |
| Колея, мм | 2100 | |
| Дорожный просвет, мм | 500 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 15500 | |
| Распределение эксплуатационной массы машины на передний мост (в транспортном положении), кг, не более | 8000 | |
| Распределение эксплуатационной массы машины на задний мост (в транспортном положении), кг, не более | 7500 | |
| Угол поперечной статической устойчивости | 17° | |
| Дизель | ||
| Марка | Д-260.1 | |
| Тип | 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизель с турбонадувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением и электростартерном запуском | |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 114 (155) при 2100 об/мин | |
| Наличие устройства для пуска двигателя при отрицательных температурах (до минус 20ºС) | Имеется электрофакельное устройство | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Гидромеханическая | |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 | |
| Количество диапозонов | 2 | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | 0 — 28 | |
| Тип коробки передач | Вальная | |
| Ведущие мосты | ||
| Подмоторный и задний мосты | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача и многодисковый тормоз в колесном редукторе. С самоблокирующейся подвеской в рабочем режиме | |
| Угол качания подмоторного моста | ±15º | |
| Передние и задние шины | 30.5L-32 Ф-179 НС12 | |
| Обод | Разъемный | |
| Давление в шинах, передние / задние, МПа (кгс/см2) | 0.18±0.025 / 0.18±0.025 | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
| Рулевое управление | ||
| Система поворота | Шарнирно-сочлененная рама | |
| Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы отно- сительно продольной оси машины | ±40º | |
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Манипулятор | ||
| Максимальный вылет стрелы манипулятора, мм | 4940 | — |
| Момент грузовой манипулятора (произведение величины максимального вылета на соответствующую ему суммарную силу тяжести рабочего органа, ротатора, подвески, элементов их присоединения и груза), кН | 95 | — |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете стрелы (без учета веса ротатора и захвата), кг | 980 | — |
| Максимальная площадь охвата захватом пакета, м2 | 1.0 | — |
| Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости | 270º | — |
| Расстояние между концами максимально разведенных челюстей (раскрытие зажима) манипулятора, мм | 2050 | — |
| Масса манипулятора (без масла, захвата и поворотного устройства), кг | 1330 | — |
| Масса ротатора, кг | 56 | — |
| Угол поворота ротатора | Неограничен | — |
| Масса захвата, кг | 163 | — |
| Поперечное сечение захвата, м2 | 0.28 | — |
| Лебедка | ||
| Лебедка | Однобарабанная, реверсивная | |
| Номинальное тяговое усилие на тросе, кН, не более | 90 | |
| Диаметр каната, мм | 20 | |
| Длина каната, м | 50 | |
| Линейная скорость на нижних витках каната, м/с | 0.64 | |
| Отвал | ||
| Ширина отвала по режущей кромке, мм | 2200 | |
| Гидросистема рабочего оборудования и рулевого управления | ||
| Тип | Объединенная для рабочего оборудования и рулевого управления | |
| Тип гидрораспределителя | 4–секционный с электрогидравлическим управлением | |
| Количество насосов | 1 | |
| Электросистема | ||
| Напряжение номинальное, В | 24 | |
| Тип электропроводки | Однопроводная, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины | |
| Емкость АКБ, А·ч | 190 | |
| Номинальное напряжение генератора, В | 28 | |
| Выпрямленный ток генератора, А | 100 | |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак, л | 215 | |
| Гидравлические баки, л | 180 | |
Эксплуатационная документация







Руководство по эксплуатации