Универсальный погрузчик Амкодор 332С4
+7 (960) 793-37-05
Универсальный погрузчик Амкодор 332С4 является незаменимым помощником в различных сферах деятельности, где требуется перемещение, погрузка и разгрузка материалов. Этот мощный и надежный агрегат предназначен для работы с различными видами грузов, включая сыпучие материалы, строительные отходы, грунт, снег и многое другое.
Амкодор 332С4 обладает высокой производительностью, что позволяет выполнять большие объемы работ за короткий промежуток времени. Благодаря своей маневренности и устойчивости, погрузчик может работать на ограниченных пространствах и в условиях ограниченного доступа.
Основные сферы применения универсального погрузчика АМКОДОР 332С4 включают строительство, дорожные работы, горнодобывающую промышленность, коммунальное хозяйство и сельское хозяйство. Он может использоваться для рытья котлованов, прокладки траншей, выравнивания территорий, уборки снега и мусора, а также для перевозки грузов на небольшие расстояния.
Важным преимуществом АМКОДОР 332С4 является его универсальность. Благодаря широкому ассортименту дополнительного оборудования, погрузчик может быть адаптирован под конкретные задачи и условия работы. Это может включать использование различных видов ковшей, вил, захватов и других приспособлений, позволяющих работать с разнообразными материалами и грузами.
Технические характеристики Амкодор 332С4 и Амкодор 332С4-01
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Амкодор 332С4 | Амкодор 332С4-01 | |
Грузоподъёмность, т | 3.4 | |
Схема погрузочного оборудования | Z | |
Стрела погрузочного оборудования | Стандартная | |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Имеется | |
Обозначение основного ковша | 332С.51.00.000 или 332С.51.00.000-01 | |
Вместимость основного ковша, м3 | 1.9 | |
Рекомендуемая плотность погружаемого материала, т/м3 | 1.8 | |
Максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 2700 | |
Вылет режущей кромки ковша при максимальной высоте подъёма и угле разгрузки 45°, мм | 1030 | |
Опрокидывающая нагрузка на максимальном вылете при полностью сложенных полурамах, кгс | 6800 | |
Вырывное усилие, кгс | 8000 | |
Возврат ковша в положение копания | Обеспечивает кинематика погрузочного оборудования | |
Габаритные размеры и показатели массы | ||
Длина в транспортном положении, мм | 7100 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
Ширина по колёсам, мм | 2450 | |
Высота по кабине, мм | 3450 | |
Колея, мм | 1930 | |
База, мм | 2800 | |
Клиренс, мм | 330 | |
Минимальный радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, м | 5.7 | |
Масса эксплуатационная, кг | 10900 | |
Дизель | ||
Модель | Д-260.2 | |
Тип | 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизель с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением и электростартерным запуском | |
Мощность номинальная, кВт ( л.с.) | 95.6 / (130) при 2100 об/мин | |
Наличие устройства для пуска дизеля при отрицательных (до минус 20 °С) температурах | Имеется электрофакельное устройство. По дополнительному заказу может устанавливаться жидкостный подогреватель | |
Трансмиссия | ||
Тип | Гидромеханическая, переключение передач под нагрузкой в пределах диапазона, диапазоны переключаются механически на остановленной машине | |
Количество передач, вперёд / назад | 4 / 2 | |
Скорость передвижения (вперёд и назад, км/ч) рабочая (I передача) / транспортная (V передача) | 6.4 / 35.4 | |
Давление в главной магистрали, МПа (кгс/см2) | 1.5+0.1 (15.0+1.0) | |
Ведущие мосты | ||
Компоновка моста | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача и многодисковый тормоз в колёсном редукторе | |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Угол качания заднего моста | ±12° | |
Шины | 21.3-24 (НС16) | |
Рулевое управление | ||
Система поворота | Шарнирно-сочленённая рама | |
Привод | Гидравлический с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колёс | |
Угол складывания шарнирно-сочленённой рамы относительно продольной оси погрузчика | ±40° | |
Электросистема | ||
Напряжение номинальное, В | 24 | |
Тип электрооборудования | Однопроводная электросистема, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины | |
Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления | ||
Тип | Объединённая для погрузочного оборудования и рулевого управления, двухнасосная с открытым центром, приоритетным клапаном для рулевого управления и аварийным насосом рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Время гидравлического цикла, подъём / разгрузка / опускание, с | 6.1 / 1.3 / 4.7 | |
Количество насосов | 2 | |
Тормозная система | ||
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колёс, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | Барабанные тормозные механизмы в ступицах колес с раздельным пневматическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм сухого трения, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | Тормозные механизмы переднего моста и прижинные энергоаккумуляторы с пневмотическим растормаживанием |
Рабочее место | ||
Общая конструкция | Разъёмная кабина – подкабинник и съёмный корпус кабины | |
ROPS/FOPS | Встроенный в фонарь кабины | |
Заправочные ёмкости | ||
Топливный бак, л | 225 | |
Гидравлический бак, л | 110 |
Универсальный погрузчик Амкодор 332С4