Главная страница » Каталог продукции » Прицепная техника » Косилка ротационная навесная АС-1
Косилка ротационная навесная АС-1 (АС-1-01, АС-1-02)
Косилка ротационная навесная АС-1 предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос, а также для скашивания сильно заросших участков, подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и бурьяна.
Косилка АС-1 может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях.
Надежность и долговечность обеспечивается благодаря применению закаленных шестерен и усиленных подшипников. Низкий уровень шума достигается благодаря специально обработанным зубьям шестерен закругленной формы.
Технические характеристики косилки ротационной навесной АС-1 (АС-1-01, АС-1-02)
Наименование параметра | Значение | ||
---|---|---|---|
АС-1 | АС-1-01 | АС-1-02 | |
Тип косилки | Навесная | ||
Режущий агрегат | АС-5.00.00.000 | АС-7.00.00.000 | АС-9.00.00.000 |
Энергетическое средство, с которым агрегатируется косилка | Трактор (шасси) БЕЛАРУС тягового класса 1.4 | ||
Конструктивная ширина захвата, м | 2.1 | 2.16 | 2.6 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-15 | ||
Транспортная скорость в агрегате с трактором, км/ч | 30 | ||
Количество роторов, шт. | 4 | 5 | 6 |
Количество ножей на роторе, шт. | 2 | ||
Производительность за час основного времени, га/ч | 1.26-3.15 | 1.30-3.24 | 1.56-3.90 |
Масса косилки без трактора, кг | 570 | 555 | 590 |
Число оборотов роторов, об./мин. | 1980-2060 | 3100 | |
Число оборотов ВОМ трактора, об./мин. | 540 – 560 | ||
Потери трав от повышенного среза, % | 2.0 | ||
Габаритные размеры косилки без трактора в рабочем положении, м | |||
- длина | 1.80 | ||
- ширина | 4.10 | 4.85 | |
- высота | 1.55 | ||
Высота среза растений установочная, мм | |||
- на естественных травах | 60±20 | 40±20 | |
- на сеяных травах | 80±20 | 70±20 | |
Ширина прокоса, м | 1.25 | 1.60 | |
Потребляемая мощность от вала отбора мощности (ВОМ) трактора, кВт | 16-20 | 16-25 |
Перечень составных частей косилки ротационной навесной АС-1 (АС-1-01, АС-1-02) и их расположение
Конструктивная схема косилки ротационной навесной АС-1 (АС-1-01, АС-1-02)
1 – подрамник; 2 – аппарат режущий; 3 – тяга; 4 – рама главная; 5 – подвеска; 6 – тяга; 8 – тяга; 9 – предохранитель тяговый; 10 – стойка; 11 – привод; 12 – уравновешиватель; 13 – тяга транспортная; 14 – кронштейн; 15 – делитель