Силовая установка 332В.10.00.000
Получение консультации по подбору и приобретению запасных частей к технике "АМКОДОР":
+7 (923) 140-00-08
+7 (923) 140-00-08
Силовая установка 332В.10.00.000 (для погрузчика АМКОДОР 332В, применяемая с 01.12.08 г.)
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
5 | ТО-28А.02.00.200 | 2 | Кронштейн |
14 | ➤ ТО-28А.02.00.400 (или 7548-1001420 БелАЗ) | 4 | Амортизатор нижний |
15 | ➤ ТО-28А.02.00.500 (или 7548-1001410 БелАЗ) | 4 | Амортизатор верхний |
10 | ТО-28А.02.00.800 | 1 | Глушитель |
или 10 | ➤ 02.00.800 | 1 | Глушитель («Ремиз») |
или 10 | 3780.1200.35.000* | 1 | Глушитель* («ООО АвтоСтарт») |
13 | ТО-28А.02.03.000 | 1 | Воздухоочиститель |
или 13 | ➤ ТО-28А.02.16.000 | 1 | Воздухоочиститель |
15 | ТО-28А.02.09.000 | 1 | Трубопровод |
16 | ТО-28А.02.10.000 | 1 | Трубопровод |
21 | ТО-28А.02.14.000 | 1 | Установка радиаторов |
или 21 | ➤ ТО-28А.02.17.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется блоком радиаторов ТО-28А.13.01.000 (г. Оренбург) |
или 21 | ТО-28А.02.18.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным УР 57.13.010 (Украина,Николев, УРЗ-КРОНИД) + радиатором масляным М216-68.61.16.000 (Промродбел) |
или 21 | ТО-28А.02.18.000-01 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным УР 57.13.010 + радиатором масляным УР 57.10.13.000 (Украина, г. Николаев, УРЗ-КРОНИД) |
или 21 | ТО-28А.02.20.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным 77-1301010 (ОАО «БМЗ») + радиатором масляным М216-68.61.16.000 (ИП «Промрадбел») |
26 | ТО-28А.02.19.000 | 1 | Бак топливный |
35 | 332С4.02.00.006 | 1 | Штуцер |
36 | Д-565.3110-21 | 2 | Штифт |
39 | Д-565.4100-44 | 1 | Штуцер |
43 | ТМ-3.10.05.001 | 4 | Планка |
46 | ТМ-59М.10.30.002 (или Д-18-051 «Сморгонский агрегатный з-д») | 1 | Болт поворотный |
49 | ТО-18Б.72.00.001 | 8 | Штифт |
52 | ТО-28А.02.00.011 | 2 | Кронштейн |
53 | ТО-28А.02.00.012 | 4 | Прокладка |
60 | М8-6gx35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
63 | М10-6gx25.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт |
66 | М12-6gx25.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 5 | Болт |
67 | М12-6gx30.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 9 | Болт |
68 | М12-6gx45.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт |
71 | М14×1,5-6gx35.109.40Х.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
72 | 2М14×1,5-6gx100.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
73 | М16-6gx30.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 10 | Болт |
77 | М8-6H.8.35.0115 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
80 | М14×1,5-6Н.05.40X.0115 ГОСТ 5919-73 | 8 | Гайка |
84 | 8 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 2 | Шайба |
85 | 10 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 4 | Шайба |
86 | 12 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 15 | Шайба |
88 | 16 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 10 | Шайба |
91 | C.8.02.Ст3.0115 ГОСТ 6958-78 | 4 | Шайба |
96 | С.10.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 4 | Шайба |
97 | С.12.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 8 | Шайба |
98 | С.14.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 16 | Шайба |
102 | 3,2×32.019 ГОСТ 397-79 | 8 | Шплинт |
105 | 10 М3 ГОСТ 23358-87 | 1 | Прокладка |
106 | 14 М3 ГОСТ 23358-87 | 3 | Прокладка |
109 | 16×25,0-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=500 мм) |
110 | 70×82,5-0,29 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=150 мм) |
111 | ➤ 90×104-0,29 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=100 мм) |
или 111 | 260-1008029 | 1 | Патрубок |
119 | 240-1111103-А | 1 | Болт (УП ММЗ г. Столбцы) |
128 | 16-27/9-С7W2 | 2 | Зажим TORRO (NORMA) |
129 | 70-90/9-C7W2 | 2 | Зажим TORRO (NORMA) |
130 | 80-100/12-C7W2 | 2 | Зажим TORRO (NORMA) |
133 | VOLVO JWO4200* | 1 | Зажим (NORMA)* |
135 | Д-18-055-А | 3 | Кольцо упорное (УП ММЗ г. Столбцы) |
148 | 245-1104180-А-02 | 1 | Трубка топливная низкого давления (УП ММЗ г. Столбцы) |
160 | ТО-28А.02.00.050-01 | 1 | Трубопровод |
162 | ТО-28А.02.00.100 | 2 | Кронштейн |
164 | ТО-28А.02.00.900-Б | 1 | Установка демпфера |
166 | ТО-28А.02.04.000-03 | 1 | Редуктор |
169 | ТМ-59М.14.00.003 | 1 | Штуцер |
174 | Д-260.2-451 ОКП РБ 34.10.13.007 ОКП РБ 47 5134 6941 ТУ 23.3.03-86 | 1 | Дизель |
* — применяются совместно | |||
➤ — комплектация узла в текущей серии машин |