Главная страница » Каталог продукции » Лесозаготовительная техника » Машина рубильная » Амкодор 2904
Машина рубильная Амкодор 2904
Машина рубильная (измельчитель) Амкодор 2904 предназначена для сбора и загрузки древесных отходов от лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в рубильный модуль для дальнейшей переработкой в щепу круглой древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления. После переработки осуществляется выгрузка материала в щеповозы, контейнеры или отвал.
Машина рубильная Амкодор 2904 может эксплуатироваться в различных климатических условиях при температуре от плюс 30°С до минус 25°С.
Технические характеристики Амкодор 2904
Эксплуатационная документация
Технические характеристики Амкодор 2904
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Тип базовой машины | Специальное шасси |
Габаритные размеры и весовые характеристики | |
Длина в транспортном положении, мм | 10100 |
Ширина (по наружным боковым поверхностям колес), мм | 2700 |
Высота (по манипулятору), мм | 4000 |
Высота (по крыше кабины), мм | 3650 |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, м | 9.3 |
Клиренс, мм | 450 |
База, мм | 5400 |
Колея, мм | 2100 |
Масса эксплуатационная, кг | 21500 |
Угол поперечной статической устойчивости | 20° |
Дизель | |
Марка | Д-260.1 S2 |
Тип | 6–цилиндровый, рядный, 4–тактный дизель с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением и электростартерным запуском |
Мощность номинальная, кВт | 116 при 2100 об/мин |
Часовой расход топлива при транспортном пробеге, л/ч | 23 (Данная величина является усредненной и может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от условий работы, квалификации оператора, длительности транспортных пробегов) |
Часовой расход топлива в технологическом режиме, л/ч | 49 (Данная величина является усредненной и может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от условий работы, квалификации оператора, длительности транспортных пробегов) |
Устройство для пуска дизеля при отрицательных температурах (до минус 25ºС) | Имеется (свечи накаливания) |
Наличие устройства для пуска дизеля при отрицательных температурах (ниже минус 25ºС) | Предпусковой подогреватель HYDRONIC М 10 |
Трансмиссия | |
Тип | Гидромеханическая, переключение передач под нагрузкой в пределах диапазона, диапазоны переключаются механически на остановленной машине |
Количество передач вперед | 4 |
Количество передач назад | 2 |
Максимальная рабочая (1-я передача) скорость движения, км/ч, не менее: | 4.5 |
Максимальная транспортная (2-я передача) скорость движения, км/ч, не менее: | 28 |
Ведущие мосты | |
Подмоторный и задний мост | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача и многодисковый тормоз в колёсном редукторе. С самоблокирующейся подвеской в рабочем режиме. |
Угол качания подмоторного моста | ±15° |
Размер шин | 23.5-25 ФБел-247-1 |
Обод | Неразъёмный |
Давление в шинах, передние / задние, МПа (кгс/см2) | 0.375 (3.75) |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Рулевое управление | |
Система поворота | Шарнирно-сочлененная рама |
Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы относительно продольной оси машины | ±40° |
Модуль рубильный | |
Тип трансмиссии модуля рубильного | механическая |
Угол поворота щепопровода | 270° |
Максимальная производительность машины, м3/ч (насыпных) | 130 |
Габаритные размеры загрузочного окна (ширина/высота), мм | 600/450 |
Угол поворота щепопровода | 270° |
Максимальная частота вращения барабана модуля рубильного (I — диапазон / II — диапазон), мин-1 | 850 / 950 |
Габаритные размеры модуля рубильного (ширина / высота / длина), мм | 5720 / 2390 / 2800 |
Масса эксплуатационная модуля рубильного, кг | 6000 |
Дизель модуля рубильного | |
Модель | TCD 2013 L06 4V |
Тип | 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизель с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, ОНВ и электростартерным запуском |
Мощность номинальная, кВт | 238 при 2200 об/мин |
Наличие устройства для пуска дизеля при отрицательных температурах (до минус 30°С) | Имеется |
Манипулятор | |
Максимальный вылет стрелы манипулятора, мм | 8200 |
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете стрелы (без учета веса ротатора и захвата), кг | 740 |
Подъёмный момент манипулятора, кНм | 80 |
Минимальный диаметр охвата захватом пакета, м | 0.080 |
Максимальный диаметр охвата захватом пакета, м | 0.437 |
Максимальная площадь охвата захватом пакета, м2 | 0.15 |
Максимальная высота выгрузки щепы, мм | 5500 |
Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости | 380° |
Электросистема | |
Напряжение номинальное, В | 24 |
Тип электропроводки | Однопроводная, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины |
Емкость АКБ, А·ч | 190 |
Номинальное напряжение генератора, В | 28 |
Выпрямленный ток генератора, А | 80 |
Гидросистема рабочего оборудования и рулевого управления | |
Тип | Объединенная для погрузочного оборудования и рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 6–секционный с электрогидравлическим управлением |
Количество насосов | 1 |
Тип насоса | Регулируемый, аксиально-поршневой |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковая, постоянно замкнутая с гидравлическим растормаживанием |
Рабочее место | |
Общая конструкция | Неразъёмная кабина |
ROPS/FOPS | Встроенный в фонарь кабины |
Заправочные емкости | |
Топливный бак машины / модуля рубильного, л | 130 / 500 |
Гидравлический бак, л | 100 |
Эксплуатационная документация
Руководство по эксплуатации
Машина рубильная Амкодор 2904